Сыход за домам і ўборка
Прадукцыя мякчэй і сінтэтычных мыйных сродкаў ужо не закупляецца выключна для іх ачышчальнай здольнасці, а таксама прыемным спажывецкім вопытам, збалансаваным PH.
Сыход за домам і ўборка | |||||
Імя inci | CAS No. | Імя inci | CAS No. | Імя inci | CAS No. |
Крыху 10% | CAS № 2634-33-5 | Крыху 20% | CAS № 2634-33-5 | Бронапол | CAS No.52-51-7 |
BKC 50% | CAS № 8001-54-5 | BKC 80% | CAS № 8001-54-5 | Дыхаць | CAS № 134-62-3 |
DDAB 80% | CAS № 2390-68-3 | DDAC 80% | CAS № 7173-51-5 | DCMX | CAS № 133-53-9 |
Глутаральдэгід 50% | CAS № 111-30-8 | MIT і CMIT 1.5 | CAS NO.26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | CAS № 88-04-0 |
TCC | CAS №101-20-2 | TCS | CAS No.3380-34-5 | PCMC | CAS No.59-50-7 |
PHMB 20% | CAS No.32289-58-0 | PVP-K90 | Изопропил метилфенол (IPMP) | CAS No.3228-02-2 | |
Хларыд Cetyl Trimethyl амонія (CTAC) |
Час паведамлення: 09-2021 чэрвеня